Modél | Diménsi éksternal (mm) | Aliran hawa dipeunteun (m³ / h) | Résistansi awal (Pa) | Efisiensi (≤0.5um) | Kapasitas lebu (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Pikeun kamar beresih jeung sasmita aliran laminar sarta non-laminar 100000 ka 10;
Éta cocog pikeun méja operasi, laboratorium, industri farmasi, mikroéléktronik, pilem sareng alat fotoéléktrik sareng pabrik pamrosésan dahareun di rumah sakit.
Q: Kumaha kotak HEPA jalan?
A: Kotak HEPA jalanna ku cara narik hawa ngaliwatan saringan HEPA, nu ngajebak partikel leutikna 0,3 mikron. Hawa anu disaring teras dileupaskeun deui ka lingkungan, nyayogikeun kualitas hawa anu langkung bersih sareng séhat.